Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Indywidualne Mistrzostwo Koła Lubin - Miasto"
rozegranych w dniu 28.05.2006 r. na zbiorniku "M¶ciwojów" w miejscowosci M¶ciwojów


Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Magdziak Ireneusz 2640 1 4440 1 7080 2 1
2 Grzyb Stanisław 2480 2 2520 2 5000 4 2
3 Zarzecki Marek 1900 3 2020 4 3920 7 3
4 Romać Aleksander 1700 5 2260 3 3960 8 4
5 W±sowski Grzegorz 1900 3 1700 6 3600 9 5
6 Paluch Wiesław 1360 6 1360 7 2720 13 6
7 Magdziak Jerzy 980 10 1840 5 2820 15 7
8 Grzyb Józef 1140 8 1160 8 2300 16 8
9 Rafa Henryk 1280 7 1000 11 2280 18 9
10 Korona Arkadiusz 980 10 1140 9 2120 19 10
11 Klewecki Henryk 1000 9 1100 10 2100 19 11
12 Pierucki Jan 100 14 420 12 520 26 12
13 Magdziak Bogdan 280 12 200 14 480 26 13
14 Pancerz Jerzy 180 13 240 13 420 26 14
15 Magielski Marek 0 16 0 16 0 32 15


Kategoria Junior

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Wójcik Krzysztof 1980 1 940 2 2920 3 1
2 Romać Dawid 1900 2 980 1 2880 3 2
3 Bednarek Roman 1600 3 920 3 2520 6 3
4 Piesiak Daniel 960 4 160 4 1120 8 4


Kategoria Kadet

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Winkowski Łukasz 1820 2 1700 1 3520 3 1
2 Romać Damian 2000 1 1300 2 3300 3 2
3 Łukasiewicz Kacper 980 3 720 3 1700 6 3