Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Puchar Lata"
rozegranych w dniu 17.09.2006 r. na żwirowni w miejscowo¶ci Spalona


Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Zajęte miejsce
1 W±sowski Grzegorz 19 2420 1
2 Adamczyk Arkadiusz 17 2320 2
3 Romać Aleksander 9 1800 3
4 Magdziak Ireneusz 11 1360 4
5 Zarzecki Krzysztof 18 1080 5
6 Zarzecki Marek 7 840 6
7 Paluch Wiesław 12 520 7
8 Grzyb Stanisław 10 500 8
9 Rafa Henryk 15 420 9
10 Tempel Krzysztof 5 280 10
11 Kardela Marek 20 200 11
12 Magdziak Jerzy 8 40 12
13 Grzyb Józef 13 20 13
14 Bednarek Roman 16 20 13
15 Kubi¶ Władysław 6 0 17
16 Pierucki Jan 14 0 17


Kategoria Młodzieżowa

L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Romać Dawid 2 720 1
2 Wójcik Krzysztof 1 600 2
3 Romać Damian 3 240 3
4 Łukasiewicz Kacper 4 100 4