Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Indywidualne Mistrzostwo Koła Lubin - Miasto"
rozegranych w dniu 13.05.2007 r. na stawie w miejscowo¶ci Klucze k. Głogowa


Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
SektorStanowiskoWaga (gram) Zajęte miejsce w sektorze SektorStanowisko Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Magdziak Ireneusz B 22 2620 2 A 13 3560 1 6180 3 1
2 W±sowski Grzegorz A 14 2960 2 B 22 2200 2 5160 4 2
3 Romać Aleksander A 18 1140 3 B 31 2860 1 4000 4 3
4 Grzyb Stanisław B 30 3300 1 A 12 2700 4 6000 5 4
5 Zarzecki Marek A 15 3580 1 B 21 1520 5 5100 6 5
6 Adamczyk Arkadiusz B 24 1500 4 A 18 3440 2 4940 6 6
7 Zarzecki Krzysztof B 31 1520 3 A 17 3080 3 4600 6 7
8 Sawicki Wojciech A 13 520 6 B 30 1960 3 2480 9 8
9 Mikus Dariusz A 11 660 4 B 25 1320 6 1980 10 9
10 Paluch Wiesław B 29 1200 6 A 14 1960 5 3160 11 10
11 Kardela Marek A 19 340 7 B 27 1560 4 1900 11 11
12 Rafa Henryk A 17 660 4 B 29 1100 7 1760 11 12
13 Korona Arkadiusz B 28 1260 5 A 20 1520 7 2780 12 13
14 Bednarek Roman B 26 580 8 A 10 1960 5 2540 13 14
15 Tempel Krzysztof B 23 1120 7 A 15 460 8 1580 15 15
16 Magdziak Bogdan A 16 220 9 B 24 1100 7 1320 16 16
17 Pietras Zbigniew A 20 320 8 B 26 560 9 880 17 17
18 Natalewicz Andrzej B 27 180 10 A 19 20 10 200 20 18
19 Pierucki Jan B 25 260 9 A 11 0 12 260 21 19
20 Sawicz Adam B 21 0 12 A 16 160 9 160 21 20
21 Klimczak Zygmunt A 12 0 12 B 28 140 10 140 22 21
22 Kubi¶ Władysław A 10 0 12 B 23 0 12 0 24 22


Kategoria Junior + Kadet

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
SektorStanowiskoWaga (gram) Zajęte miejsce w sektorze SektorStanowisko Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Wójcik Krzysztof A 1 2420 1 B 7 1040 2 3460 3 1
2 Romać Damian A 2 960 2 B 8 1220 1 2180 3 2
3 Wójcik Marcin B 5 500 2 A 2 1120 2 1620 4 3
4 Łukasiewicz Kacper B 6 320 3 A 3 1180 1 1500 4 4
5 Romać Dawid B 7 600 1 A 4 700 3 1300 4 5
6 Grzelak Łukasz A 3 520 3 B 5 120 3 640 6 6
7 Cegłowski Romuald B 8 20 4 A 1 0 5 20 9 7