Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych "Puchar Wiosny"
rozegranych w dniu 29.04.2007 r. na Stawach Małomickich


Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Grzyb Stanisław 29 1980 1
2 Zarzecki Krzysztof 27 1640 2
3 Zarzecki Marek 30 1380 3
4 Adamczyk Arkadiusz 13 780 4
5 W±sowski Grzegorz 14 580 5
6 Rafa Henryk 19 400 6
7 Pietras Zbigniew 17 300 7
8 Kardela Marek 25 260 8
9 Klewecki Henryk 18 220 9
10 Paluch Wiesław 24 180 10
11 Tempel Krzysztof 10 160 11
12 Korona Arkadiusz 28 120 12
13 Bednarek Roman 21 80 13
14 Klimczak Zygmunt 16 0 22
15 Magdziak Bogdan 23 0 22
16 Magdziak Jerzy 11 0 22
17 Mogielski Marek 20 0 22
18 Pierucki Jan 12 0 22
19 Sawicki Wojciech 22 0 22
20 Sawicz Adam 15 0 22
21 Szawaryn Zdzisław 26 0 22


Kategoria Młodzieżowa

L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Wójcik Krzysztof 5 1780 1
2 Wójcik Marcin 6 1300 2
3 Romać Dawid 8 1280 3
4 Romać Damian 2 1000 4
5 Łukasiewicz Kacper 4 640 5
6 Tarko Szymon 3 420 6
7 Grzelak Łukasz 1 340 7
8 Cegłowski Romuald 7 10 8