Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Gruntowych o "Indywidualne Mistrzostwo Koła Lubin Miasto"
rozegranych w dniu 20.07.2008 r. na rzece Odrze w miejscowości Buszkowice


L.p. Nazwisko i Imię Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Adamczyk Arkadiusz 1180 1) 1
2 Kubiś Władysław 1180 2) 2
3 Magdziak Ireneusz 1160 3
4 Paluch Wiesław 840 4
5 Grzyb Józef 810 5
6 Rafa Henryk 700 6
7 Magdziak Bogdan 580 7
8 Mikus Dariusz 510 1) 8
9 Pierucki Jan 510 2) 9
10 Czarnowusy Mariusz 410 10
11 Wawrzeła Bronisław 340 11
12 Tempel Krzysztof 280 12
13 Hatalewicz Andrzej 190 13
14 Kardela Marek 110 14
15 Klimczak Zygmunt 0 17
16 Magdziak Jerzy 0 17
17 Sawicz Adam 0 17

1) większa ilość ryb
2) mniejsza ilość ryb