Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Indywidualne Mistrzostwo Koła Lubin - Miasto"
rozegranych w dniu 08.06.2008 r. na zbiorniku retencyjnym w miejscowo¶ci M¶ciwojów k. Jawora


Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
SektorStanowiskoWaga (gram) Zajęte miejsce w sektorze SektorStanowisko Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Grzyb Stanisław B 40 3510 1 A 18 3530 1 7040 2 1
2 Rafa Henryk A 16 2020 3 B 32 2810 2 4830 5 2
3 Zarzecki Marek B 32 2140 2 A 10 2290 3 4430 5 3
4 Romać Aleksander B 39 1460 4 A 14 3130 2 4590 6 4
5 Zarzecki Krzysztof A 9 2900 1 B 31 1890 6 4790 7 5
6 W±sowski Grzegorz A 17 2530 2 B 38 2010 5 4540 7 6
7 Kardela Marek A 15 990 7 B 40 3290 1 4280 8 7
8 Adamczyk Arkadiusz B 37 2000 3 A 16 1850 5 3850 8 8
9 Paluch Wiesław A 13 1330 5 B 36 2370 3 3700 8 9
10 Mikus Dariusz A 11 1030 6 B 34 2080 4 3110 10 10
11 Korona Arkadiusz B 31 780 6 A 15 2190 4 2970 10 11
12 Tempel Krzysztof B 38 1350 5 A 9 1260 6 2610 11 12
13 Pancerz Jerzy A 18 1390 4 B 39 1330 8 2720 12 13
14 Kubi¶ Władysław B 36 320 7 A 11 920 7 1240 14 14
15 Magdziak Bogdan A 14 550 8 B 33 1710 7 2260 15 15
16 Magdziak Jerzy B 33 260 8 A 13 680 8 940 16 16
17 Berger Józef A 12 390 9 B 35 930 9 1320 18 17
18 Pierucki Jan B 35 40 9 A 12 190 9 230 18 18
19 Mogielski Marek A 10 40 10 B 37 310 10 350 20 19
20 Masłowski Józef B 34 0 11 A 17 0 11 0 22 20


Kategoria Młodzieżowa (Junior, Kadet)

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
SektorStanowiskoWaga (gram) Zajęte miejsce w sektorze SektorStanowisko Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Wójcik Krzysztof B 6 2680 1 A 3 2820 1 5500 2 1
2 Romać Dawid A 1 990 2 B 5 1330 1 2320 3 2
3 Ryszko Patryk A 2 1070 1 B 4 300 2 1370 3 3
4 Romać Damian B 5 1400 2 A 2 1590 2 2990 4 4
5 Wójcik Marcin B 4 800 3 A 1 1560 3 2360 6 5
6 Szmajda Bartosz A 3 380 3 B 6 260 3 640 6 6