Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spinningowych o "Indywidualne Mistrzostwo Koła Lubin Miasto"
rozegranych w dniu 03.08.2008 r. na rzece Odra w miejscowości Ścinawa


L.p. Nazwisko i Imię
Tura 1
Tura 2
RAZEM Zajęte miejsce w zawodach
Sektor
Najdłuższa ryba Punkty z długości ryb
Zajęte miejsce w sektorze
Sektor Najdłuższa ryba Punkty z długości ryb Zajęte miejsce w sektorze Najdłuższa ryba Punkty z długości ryb Suma miejsc sekt.
1 Cisowski Michał B 60 6335 1 A 47 3780 1 60 10115 2 1
2 Zarzecki Marek A 36 945 2 B 40 755 1 40 1700 3 2
3 Stroczyński Łukasz B 64 1310 3 A 23 2310 2 64 3620 5 3
4 Klewecki Henryk B 39 1725 2 A 38 1015 3 39 2740 5 4
5 Rzeźnik Tomasz A 26 430 3 B 28 435 2 28 865 5 5
6 Rzeźnik Paweł A 19 210 4 B 20 220 3 20 430 7 6
7 Szczęsny Dariusz B 34 585 5 A 34 1005 4 34 1590 9 7
8 Michalik Łukasz A 18 100 6 B 20 220 3 20 320 9 8
9 Magdziak Jerzy A 18 200 5 B 24 160 5 24 360 10 9
10 Pietras Zbigniew B 21 340 6 A 22 360 5 22 700 11 10
11 Kaźmierczak Paweł A 62 1280 1 B     12 62 1280 13 11
12 Drelich Jerzy B 20 330 7 A 20 120 7 20 450 14 12
13 Zarzecki Krzysztof B 23 960 4 A     12 23 960 16 13
14 Berger Józef B     12 A 20 220 6 20 220 18 14
15 Lis Andrzej A     12 B 18 100 6 18 100 18 15
16 Bazylewicz Wojciech A 18 100 6 B     12 18 100 18 15
17 Mikus Dariusz A 18 100 6 B     12 18 100 18 15
18 Bednarek Roman A     12 B     12     24 22
19 Bukała Dariusz B     12 A     12     24 22
20 Kubiś Władysław B     12 A     12     24 22
21 Tomczak Daniel B     12 A     12     24 22
22 Sawicki Wojciech A       B           DNS DNS


  Największe ryby danego gatunku złowili:

Boleń 62 cm Kaźmierczak Paweł
Jaź 34 cm Szczęsny Dariusz
Kleń 40 cm Zarzecki Marek
Okoń 32 cm Sawicki Wojciech
Szczupak 64 cm Stroczyński Łukasz


  Łącznie w całych zawodach Komisji Sędziowskiej przedstawiono następujące ilości ryb:

Boleń 4
Jaź 4
Kleń 11
Okoń 64
Szczupak 1