Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Gruntowych Zawodów Koła Lubin Miasto "Dzienne Zawody Gruntowe"
rozegranych w dniu 30.08.2009 r. na zbiorniku "Michalice" k./ Namysłowa


L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Ilość (sztuk) Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Grzyb Stanisław 8 21 1650 1
2 Magdziak Jerzy 14 17 1450 2
3 Wąsowski Grzegorz 3 11 880 3
4 Bednarek Roman 6 9 850 4
5 Paluch Wiesław 16 8 770 5
6 Rafa Henryk 15 5 580 6
7 Grzyb Józef 13 6 440 7
8 Bukała Dariusz 5 4 310 8
9 Pierucki Jan 1 2 210 9
10 Klimczak Zygmunt 11 2 160 10
11 Kubiś Władysław 2 1 80 11
12 Andelt Piotr 9 0 0 16
13 Gronik Paweł 4 0 0 16
14 Klimas Marek 12 0 0 16
   15 Magdziak Bogdan 7 0 0 16
16 Pietras Zbigniew 10 0 0 16

Łącznie w całych zawodach złowiono 7,38 kg ryb.
Największą rybą zawodów był leszcz o długości 24,7 cm złowiony przez Wiesława Palucha