Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Gruntowych Zawodów Koła Lubin Miasto "Nocne Zawody Gruntowe"
rozegranych w dniach 11/12.07.2009 r. na żwirowni w miejscowości Spalona


L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Romać Damian 7 750 1
2 Rafa Henryk 14 440 2
3 Romać Aleksander 5 370 3
4 Wawrzeła Bronisław 11 180 4
5 Paluch Wiesław 9 120 5
6 Kubiś Władysław 8 70 6
7 Łukasiewicz Kacper 12 50 7
8 Adamczyk Arkadiusz 10 50 8
9 Wójcik Krzysztof 3 30 9
10 Magdziak Jerzy 15 10 10
11 Grzyb Józef 13 0 15
12 Kardela Marek 2 0 15
13 Magdziak Bogdan 6 0 15
14 Smolak Stanisław 4 0 15
15 Tempel Krzysztof 1 0 15

Łącznie w całych zawodach złowiono 2,07 kg ryb.