Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Morskich Mistrzostw Koła Lubin Miasto
rozegranych w dniu 17.05.2009 r. na Bałtyku w okolicach Darłówka

jednostka m/s "Złota Rybka"


L.p. Nazwisko i Imię Stanowisko Długo¶ci ryb Ilo¶ć ryb Punktacja za ryby Zajęte miejsce
1 Matejko Marcin 14 39,41,44,45,45,46,51,52,54 9 507 1
2 Wawrzeła Bronisław 13 40,42,43,44,44,45,45,59 8 442 2
3 Zarzecki Krzysztof 21 38,39,45,47,47,49,51 7 386 3
4 Rusinek Zbigniew 7 38,40,43,43,44,49 6 317 4
5 P±gowski Janusz 17 41,41,41,41,60 5 274 5
6 Kubi¶ Władysław 2 41,42,43,66 4 232 6
7 Mi¶ta Paweł 8 39,44,50,54 4 227 7
8 Besztyga Radosław 23 39,41,51,52 4 223 8
9 Grzyb Stanisław 18 40,45,46,48 4 219 9
10 Grzyb Józef 4 40,41,45,45 4 211 10
11 Klewecki Józef 6 40,42,63 3 175 11
12 Berger Józef 16 40,42,45 3 157 12
13 Zarzecki Marek 10 41,42,42 3 155 13
14 Nowak Robert 11 39,39,46 3 154 14
15 Szczęsny Dariusz 12 44,45 2 109 15
16 Drelich Jerzy 20 42,44 2 106 16
17 Kryglewski Aleksander 25 40,42 2 102 18
18 Sawicki Wojciech 9 49 1 59 18
19 RzeĽnik Tomasz 24 49 1 59 18
20 Czarnowusy Mariusz 5 49 1 59 18
21 Kafel Zygmunt 19 39 1 49 21
22 Le¶ków Damian 3 0 0 0 24
23 Boruta Alojzy 22 0 0 0 24
24 Geowejno Antoni 1 37,38,40 3 - DSF - ryba
niewymiarowa

Ł±cznie w całych zawodach złowiono 79 wymiarowych dorszy.
Największ± ryb± zawodów był dorsz 66 cm, złowiony przez Kubisia Władysława.