Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spinningowych o "Puchar Kapitanatu Sportowego"
rozegranych w dniu 04.10.2009 r. na rzece Odrze w m. Pogalewo Małe


L.p. Nazwisko i Imię Sztuk Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Szczęsny Dariusz 3 4930 1
2 Kowalski Piotr 2 3250 2
3 Bukała Dariusz 2 1350 3
4 Klewecki Henryk 10 1230 4
5 Cisowski Michał 5 620 5
6 Kowalski Bogdan 3 440 6
7 Zarzecki Krzysztof 1 400 7
8 Mazur Radosław 3 380 8
9 Pietras Zbigniew 2 200 9
10 Klewecki Józef 2 160 10
11 Dyjur Adam 1 140 11
12 Michalik Łukasz 1 130 12
13 Zarzecki Marek 1 80 13
14 Lis Andrzej 1 70 14
15 Magdziak Jerzy 1 70 14
16 Detyna Grzegorz 0 0 20
17 Góra Karol 0 0 20
18 Kaźmierczak Paweł 0 0 20
19 Nowakowski Bartosz 0 0 20
20 Stroczyński Łukasz 0 0 20


  Łącznie w całych zawodach Komisji Sędziowskiej przedstawiono ilości ryb:

Brzana 1
Jaź 1
Kleń 1
Okoń 34
Szczupak 1


Największe ryby zawodów złowili:

Kowalski Piotr - szczupaka 80 cm
Szczęsny Dariusz - brzanę 77 cm
Bukała Dariusz - jazia 45 cm
Zarzecki Krzysztof - klenia 33 cm