Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Gruntowych Zawodów Koła Lubin Miasto "Nocne Zawody Gruntowe"
rozegranych w dniach 26/27.06.2010 r. na jeziorze Ja¶kowickie w m. Ja¶kowice Legnickie


L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Najdłuższa ryba (cm) Zajęte miejsce
1 Wójcik Krzysztof 12 2240 22,0 1
2 Rafa Henryk 9 1670 22,0 2
3 Magdziak Jerzy 1 1310 22,5 3
4 Magdziak Bogdan 7 1270 23,0 4
5 Paluch Wiesław 8 1060 22,8 5
6 Wróblewski Bogdan 3 1050 21,8 6
7 Ciupa-Opolski Andrzej 2 600 21,5 7
8 Jankowski Przemysław 5 520 21,0 8
9 Grzyb Józef 4 520 20,0 9
10 Matejko Marcin 10 320 21,5 10
11 Magdziak Zenon 11 190 23,6 11
12 Kubi¶ Władysław 6 140 21,5 12

Ł±cznie w całych zawodach złowiono 10,89 kg ryb.
Największ± ryb± zawodów była płoć o długo¶ci 23,6 cm złowiona przez Zenona Magdziaka