Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Indywidualne Mistrzostwo Seniorów Koła PZW Lubin Miasto"
rozegranych w dniu 06.06.2010 r. na łowisku komercyjnym "Zajazd u Jana" w Złotoryi


Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce w zawodach
SektorStanowiskoWaga (gram) Zajęte miejsce w turzeSektorStanowisko Waga (gram) Zajęte miejsce w turze Waga (gram) Suma miejsc sektorowych
1 Pierucki Jan A 1 1150 3 B 24 970 2 2120 5 1
2 Adamczyk Arkadiusz A 9 2570 1 B 18 0 13 2570 14 2
3 Magdziak Jerzy A 8 0 13 B 23 1290 1 1290 14 3
4 Wąsowski Grzegorz B 15 0 13 A 3 1080 1 1080 14 4
5 Magdziak Ireneusz A 3 1540 2 B 16 0 13 1540 15 5
6 Mikus Dariusz B 21 0 13 A 11 970 2 970 15 6
7 Berger Józef A 7 0 13 B 21 800 3 800 16 7
8 Bilewicz Andrzej A 10 0 4 B 17 0 13 0 26 24
9 Cisowski Michał A 11 0 8 B 19 0 13 0 26 24
10 Grzyb Stanisław B 17 0 7 A 10 0 13 0 26 24
11 Kaczmarek Andrzej B 16 0 5 A 12 0 13 0 26 24
12 Kominiarczuk Norbert A 4 0 5 B 13 0 13 0 26 24
13 Kubiś Władysław B 24 0 6 A 1 0 13 0 26 24
14 Magdziak Bogdan A 6 0 9 B 20 0 13 0 26 24
15 Magdziak Zenon B 14 0 7 A 4 0 13 0 26 24
16 Paduch Artur B 22 0 6 A 8 0 13 0 26 24
17 Rafa Henryk A 12 0 10 B 15 0 13 0 26 24
18 Sośnicki Henryk B 19 0 11 A 5 0 13 0 26 24
19 Sośnicki Stanisław B 20 0 12 A 2 0 13 0 26 24
20 Szymański Ireneusz B 23 0 12 A 7 0 13 0 26 24
21 Wójcik Krzysztof B 13 0 12 A 6 0 13 0 26 24
22 Wróblewski Bogdan A 5 0 12 B 14 0 13 0 26 24
23 Zarzecki Krzysztof A 2 0 12 B 22 0 13 0 26 24
24 Zarzecki Marek B 18 0 12 A 9 0 13 0 26 24

Łącznie w całych zawodach złowiono 10,37 kg ryb.
W I turze 3 karpie o łącznej masie 5,26 kg,
W II turze 4 karpie o łącznej masie 4,31 kg i okonia o masie 0,8 kg (37 cm).