Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spinningowych o "Puchar Jesieni"
rozegranych w dniu 25.09.2011 r. na rzece Odrze w m. Pogalewo Małe


L.p. Nazwisko i Imię Waga (gram) Ilość (sztuk) Zysk czas (minut) Punktów łącznie Zajęte miejsce
1 Kowalski Piotr 3300 2 43 4160 1
2 Baran Przemysław 3750 1   3750 2
3 Kowalski Bogdan 2930 4   2930 3
4 Adamczyk Ryszard 2160 1   2160 4
5 Pyś Rafał 920 6   920 5
6 Bazylewicz Wojciech 710 3   710 6
7 Kłos Radosław 670 1   670 7
8 Cisowski Michał 590 5   590 8
9 Zarzecki Krzysztof 330 1   330 9
10 Sośnicki Henryk 320 2   320 10
11 Kaźmierczak Paweł 250 2   250 11
12 Szymański Zbigniew 210 2   210 12
13 Żuber Łukasz 210 2   210 12
14 Szczęsny Dariusz 200 1   200 14
15 Wojtczak Sebastian 140 1   140 15
16 Cielewicz Michał 100 1   100 16
17 Stroczyński Łukasz 100 1   100 16
18 Klewecki Henryk 80 1   80 18
19 Pietras Zbigniew 80 1   80 18
20 Adamczyk Robert 0 0   0 27
21 Jania Szymon 0 0   0 27
22 Magdziak Jerzy 0 0   0 27
23 Piasek Mariusz 0 0   0 27
24 Ragan Krzysztof 0 0   0 27
25 Sośnicki Stanisław 0 0   0 27
26 Szczęsny Witold 0 0   0 27
27 Wiechecki Sławomir 0 0   0 27

Gościnnie

L.p. Nazwisko i Imię Sztuk Waga (gram) Koło PZW
1 Stefańczyk Andrzej 3 1660  
2 Chromik Marcin 0 0  
3 Jackowski Cezary 0 0  
4 Kozak Marcin 0 0  
5 Kraszewski Andrzej 0 0  


  Łącznie w całych zawodach Komisji Sędziowskiej przedstawiono ilości ryb:

  Boleń 2
  Kleń 4
  Okoń 31
  Sandacz 1
  Szczupak 3


Największe ryby poszczególnych gatunków w zawodach złowili:

Boleń 65 cm - Piotr Kowalski
Kleń 37 cm - Kłos Radosław
Okoń 29 cm - Stefańczyk Andrzej
Sandacz 50 cm - Stefańczyk Andrzej
Szczupak 83 cm - Baran Przemysław