Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spinningowych o "Puchar Wiosny"
rozegranych w dniu 29.05.2011 r. na rzece Odrze w m. Ścinawa


L.p. Nazwisko i Imię Waga (gram) Ilość (sztuk) Zysk czas (minut) Punktów łącznie Zajęte miejsce
1 Sośnicki Henryk 1220 2 189 5000 1
2 Bazylewicz Wojciech 1900 7 79 3480 2
3 Kaźmierczak Paweł 1560 6   1560 3
4 Pietras Zbigniew 1300 2   1300 4
5 Klewecki Henryk 1100 4   1100 5
6 Adamczyk Ryszard 740 1   740 6
7 Stroczyński Łukasz 380 4   380 7
8 Cisowski Michał 240 1   240 8
9 Kowalski Bogdan 140 1   140 9
10 Magdziak Jerzy 120 1   120 10
11 Michalik Łukasz 100 1   100 11
12 Lis Andrzej 100 1   100 11
13 Baran Przemysław 0 0   0 20
14 Cielewicz Michał 0 0   0 20
15 Magdziak Zenon 0 0   0 20
16 Skobel Wojciech 0 0   0 20
17 Sośnicki Stanisław 0 0   0 20
18 Wiechecki Sławomir 0 0   0 20
19 Wójcik Krzysztof 0 0   0 20
20 Kowalski Piotr 2340 5   2340 DSF


  Łącznie w całych zawodach Komisji Sędziowskiej przedstawiono ilości ryb:

Boleń 3
Jaź 3
Kleń 5
Okoń 18
Szczupak 2


Największe ryby poszczególnych gatunków złowili:

Adamczyk Ryszard - boleń 44 cm
Bazylewicz Wojciech - jaź 32 cm
Bazylewicz Wojciech - kleń 34 cm
Klewecki Henryk - kleń 34 cm
Kaźmierczak Paweł - okoń 22 cm
Pietras Zbigniew - szczupak 56 cm