Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Morskich Mistrzostw Koła PZW Lubin Miasto
rozegranych w dniu 29.09.2013 r. na Bałtyku w okolicach Władysławowa

Jednostka "Admirał I"


Sponsorzy zawodów

EUROEDIL


WILLA POMORZANKA


L.p. Nazwisko i Imię Stanowisko Długości ryb Ilość ryb Punktacja za ryby Zajęte miejsce
1 Zarzecki Marek 9 39,41,41,41,41,41,42,42,43,44,45,45,46,46,46,46,47,51 18 967 1
2 Zarzecki Krzysztof 16 39,39,39,40,40,41,41,41,42,42,44,44,44,46,47,49,51 17 899 2
3 Kraszewski Andrzej 2 39,39,39,40,41,41,41,42,42,46,47,48,58 13 693 3
4 Matejko Marcin 17 38,39,42,43,43,44,45,46,46,48,59 11 603 4
5 Bednarek Roman 1 39,40,40,41,43,43,43,44,45,48,51 11 597 5
6 Kubiś Władysław 10 39,39,40,41,41,42,42,44,44,45,46 11 574 6
7 Stasiak Piotr 6 39,42,42,42,43,44,45,46,48,53 10 544 7
8 Głowacki Robert 3 39,39,39,43,43,45,45,46,46,46 10 531 8
9 Kazimierczuk Ireneusz 21 39,39,39,41,41,42,42,44,44,47 10 518 9
10 Klewecki Henryk 7 39,42,43,43,43,45,45,46,80 9 516 10
11 Sawicki Wojciech 11 38,38,39,42,42,44,44,47 8 414 11
12 Brylikowski Tomasz 13 39,40,40,43,44,51,55 7 382 12
13 Drelich Jerzy 20 39,41,41,41,42,43,44 7 361 13
14 Kłos Radosław 18 38,40,40,41,41,43,44 7 357 14
15 Lisiecki Stefan 14 38,40,42,44,45,51 6 320 15
16 Jeremiejko Mariusz 15 41,44,44,45,47 5 271 16
17 Ziółkowski Tomasz 12 40,40,41,45,48 5 264 17
18 Klewecki Józef 4 42,44,45,54 4 225 18
19 Ciupak Bogumił 5 41,47,55 3 173 19
20 Czarnowusy Mariusz 19 42,46,53 3 171 20
21 Diurman Mariusz 8       21

Łącznie w całych zawodach zaliczono do punktacji 175 wymiarowych dorszy.
Największą rybą zawodów był dorsz 80 cm (5,5 kg)), złowiony przez Henryka Kleweckiego.