Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Gruntowych Zawodów Koła Lubin Miasto o "Puchar Jesieni"
rozegranych w dniu 28.09.2014 r. na zalewie Klików k./ Iłowy


L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Ilość (sztuk) Zajęte miejsce
1 Urbański Daniel 21 2300 11 1
2 Matejko Marcin 22 1520 9 2
3 Zarzecki Marek 3 1340 6 3
4 Wójcik Krzysztof 2 530 1 4
5 Aksamit Daniel 16 440 5 5
6 Magdziak Jerzy 12 380 4 6
7 Paluch Wiesław 24 240 6 7
8 Pietras Zbigniew 4 160 3 8
9 Wojciechowski Artur 13 130 3 9
10 Piróg Leopold 15 130 1 10
11 Tempel Krzysztof 7 90 3 11
12 Rafa Henryk 6 70 1 12
13 Adamczyk Arkadiusz 17 60 3 13
14 Bednarek Roman 25 60 2 14
15 Plaskonka Robert 10 60 1 15
16 Aksamit Łukasz 20 40 1 16
17 Bronowicki Stanisław 5     23
18 Bukała Dariusz 23     23
19 Gamdzyk Barbara 11     23
20 Kubiś Władysław 8     23
21 Magdziak Bogdan 14     23
22 Tomczak Daniel 9     23
23 Zaremba Piotr 18     23


Gościnnie

L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Ilość (sztuk)
1 Kulczyk Dariusz 19 110 2

 
Największą rybę zawodów złowił Urbański Daniel - leszcza o wadze 860 g.
Łącznie w całych zawodach złowiono 7,55 kg ryb.