Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Muchowych o "Indywidualne Mistrzostwo Koła PZW Lubin Miasto"
rozegranych w dniu 25.05.2014 r. na rzece Kwisa w Leśnej


Kategoria Indywidualna

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce w zawodach
Sektor i stanowiskoIlość rybNajdłuższa rybaPunkty za ryby Zajęte miejsce w turzeSektor i stanowiskoIlość rybNajdłuższa ryba Punkty za ryby Zajęte miejsce w turze Najdłuższa ryba Ilość sztuk Punkty za ryby Suma miejsc w turach
1 Wójtowicz Albert A2 1 26,0 180 1 B2 3 32,5 540 1 32,5 4 720 2 1
2 Łukasiewicz Kacper B1 9 28,0 1480 1 A1 1 29,0 240 2 29,0 10 1720 3 2
3 Klewecki Henryk B3 4 22,5 480 2 A3 4 30,2 760 1 30,2 8 1240 3 3
4 Maciaszek Karol A4 1 23,0 120 3 B4 1 30,0 260 2 30,0 2 380 5 4
5 Miśta Paweł A1 1 24,0 140 2 B1 1 24,0 140 4 24,0 2 280 6 5
6 Szczęsny Dariusz B4 2 27,0 300 3 A4       6 27,0 2 300 9 6
7 Łobas Barbara A3       6 B3 1 30,0 260 3 30,0 1 260 9 7
8 Zarzecki Marek B2 1 26,0 180 4 A2       6 26,0 1 180 10 8
9 Kosztowniak Krzysztof A5       6 B5       6       12 9


  Łącznie w całych zawodach Komisji Sędziowskiej przedstawiono 30 pstrągów potokowych



Największą rybę zawodów złowił Wójtowicz Albert - pstrąga potokowego 32,5 cm