Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Indywidualne Mistrzostwo Koła Lubin Miasto"
rozegranych w dniu 27.04.2014 r. na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Mściwojów k. Jawora



Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
SektorStanowiskoWaga (gram) Zajęte miejsce w sektorze SektorStanowisko Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Bilewicz Andrzej B 28 3680 1 A 11 4480 1 8160 2 1
2 Adamczyk Arkadiusz A 2 3450 1 B 21 3540 1 6990 2 2
3 Klewecki Henryk B 15 2780 2 A 12 4090 2 6870 4 3
4 Matejko Marcin B 18 2540 3 A 1 3340 3 5880 6 4
5 Masal Krzysztof B 21 2520 4 A 6 2790 4 5310 8 5
6 Pietras Zbigniew A 11 2290 3 B 17 2470 5 4760 8 6
7 Paluch Wiesław A 8 2230 4 B 22 2230 6 4460 10 7
8 Łobas Barbara B 20 2100 5 A 3 2160 5 4260 10 8
9 Magdziak Ireneusz A 13 1740 8 B 15 2710 3 4450 11 9
10 Zarzecki Marek A 3 2490 2 B 18 1920 10 4410 12 10
11 Aksamit Łukasz A 10 1530 10 B 16 2860 2 4390 12 11
12 Tempel Krzysztof A 1 2030 5 B 20 2000 8 4030 13 12
13 Szymański Zbigniew B 26 1690 6 A 4 1630 7 3320 13 13
14 Urbański Daniel A 5 1780 7 B 27 2220 7 4000 14 14
15 Aksamit Adam B 16 1510 7 A 10 1620 8 3130 15 15
16 Sadłowski Wojciech A 12 1310 12 B 25 2550 4 3860 16 16
17 Wójcik Krzysztof A 14 1790 6 B 26 1210 11 3000 17 17
18 Magdziak Jerzy A 6 1590 9 B 23 1980 9 3570 18 18
19 Rafa Henryk B 24 780 12 A 8 1660 6 2440 18 19
20 Kraszewski Andrzej B 22 1210 8 A 13 1140 11 2350 19 20
21 Magdziak Bogdan B 27 870 10 A 7 1380 9 2250 19 21
22 Marciński Dawid B 17 920 9 A 2 1310 10 2230 19 22
23 Paduch Artur A 4 1480 11 B 24 1150 12 2630 23 23
24 Sierżant Jerzy B 23 790 11 A 14 900 12 1690 23 24
25 Wierzba Robert B 25 620 13 A 9 640 13 1260 26 25
26 Ragan Krzysztof A 7 540 13 B 28 530 13 1070 26 26
27 Szymański Ireneusz B 19 140 14 A 5 30 14 170 28 27


Łącznie w całych zawodach złowiono 100,94 kg ryb
(I tura - 46,4 kg, II tura - 54,54 kg)
 
Według liczebności: płoci, słonecznic, okoni, leszczy



Wyniki stanowiskowe w obu turach