Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Puchar Wiosny"
rozegranych w dniu 06.04.2014 r. na żwirowni Szczytniki


Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga ryb wymiarowych (gram) Punkty karne - waga ryb chronionych(gram x 2) Uzyskanych punktów Ilość ryb (sztuki) Zajęte miejsce
1 Aksamit Daniel 1 3660 20 3640 180 1
2 Aksamit Łukasz 33 3550   3550 103 2
3 Zarzecki Marek 35 2780   2780 75 3
4 Paluch Wiesław 18 2670   2670 122 4
5 Urbański Daniel 5 2390 20 2370 96 5
6 Adamczyk Arkadiusz 17 2320 20 2300 99 6
7 Sadłowski Wojciech 23 2280   2280 89 7
8 Wierzba Robert 2 2090 20 2070 60 8
9 Pietras Zbigniew 20 2070 20 2050 89 9
10 Magdziak Ireneusz 27 1620   1620   10
11 Magdziak Jerzy 7 1580 20 1560 77 11
12 Masal Krzysztof 9 1510   1510 69 12
13 Klewecki Henryk 34 1500   1500 60 13
14 Matejko Marcin 24 1460   1460 37 14
15 Łobas Barbara 19 1300   1300 68 15
16 Dąbrowski Daniel 25 1300   1300 49 16
17 Aksamit Adam 8 1210   1210 56 17
18 Paduch Artur 29 1190 180 1010   18
19 Wójcik Krzysztof 3 900 20 880   19
20 Tempel Krzysztof 14 710 40 670 21 20
21 Marciński Dawid 26 630 20 610 27 21
22 Ragan Krzysztof 28 590   590 8 22
23 Szymański Ireneusz 16 550 20 530 8 23
24 Szymański Zbigniew 15 560 80 480 13 24
25 Magdziak Bogdan 21 410   410 15 25
26 Bratek Włodzimierz 31 400   400 14 26
27 Rafa Henryk 11 140   140 12 27
28 Chojnacki Rafał 22 130   130 7 28
29 Kasprzyk Robert 30 130   130 3 29
30 Drozd Mariusz 4 10   10 1 30
31 Kula Czesław 13 430 660 0 18 35
32 Wajszczak Krystian 10 330 4280 0   35
33 Kubiś Władysław 12 220 220 0 6 35
34 Głodek Paweł 32 100 480 0 2 35
35 Burecki Jacek 6 0   0 0 35



Gościnnie

L.p. Nazwisko i Imię Stanowisko Waga (gram)
1 Kulczyk Marek 36 1190


Łącznie w zawodach złowiono 42,35 kg klasyfikowanych ryb.
Średnia na zawodnika - 1,18 kg ryb.
Według liczebności malejąco - krąpi, płoci, ukleji, leszczy, wzdręg, okoni, jazgarzy, słonecznic, kiełbi.