Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Morskich Mistrzostw Koła PZW Lubin Miasto
rozegranych w dniu 27.09.2015 r. na Bałtyku w okolicach Ustki

Jednostka "Amelia Max"


L.p. Nazwisko i Imię Stanowisko Długości ryb Ilość ryb Punktacja za ryby Zajęte miejsce
1 Matejko Marcin 19 40,40,40,40,40,40,41,41,41,42,42,42,43,43,43,43,45,45,46,49 20 1046 1
2 Sawicki Wojciech 6 40,40,41,41,42,43,43,43,43,43,45,46,46,47,48,52,59 17 932 2
3 Kowalski Bogdan 5 40,41,41,42,43,44,44,44,44,46,47,48,48,51,51,58 16 848 3
4 Wojewodzic Tomasz 12 40,40,40,40,41,42,43,44,44,45,47,64 12 650 4
5 Zarzecki Krzysztof 18 40,40,40,40,41,41,43,43,45,46,49,52 12 640 5
6 Plaskonka Robert 10 40,41,41,42,42,43,43,46,47 9 475 6
7 Turek Przemysław 20 40,40,41,41,41,42,43,45,50 9 473 7
8 Domysławski Witold 3 40,41,41,43,45,45,46,48 8 429 8
9 Brylikowski Tomasz 9 40,40,41,43,43,45,66 7 388 9
10 Głowacki Robert 2 40,40,40,41,41,45,57 7 374 10
11 Kubiś Władysław 15 40,40,41,42,42,59 6 324 11
12 Bednarek Roman 1 40,41,41,42,45,47 6 316 12
13 Rzeźnik Paweł 16 40,42,43,54,58 5 287 13
14 Lisiecki Stefan 17 41,42,48,52 4 223 14
15 Klewecki Józef 11 41,42 2 103 15
16 Krzywański Paweł 7       16
17 Klimaszewski Sławomir 13       DSF
18 Kraszewski Andrzej 4       DSF
19 Zacharowski Tadeusz 14       DSF
20 Zarzecki Marek 8       DSF


Łącznie w całych zawodach zaliczono do punktacji 140 dorszy powyżej ustalonego wymiaru 39 cm
Największą rybą zawodów był dorsz 66 cm, złowiony przez Tomasza Brylikowskiego.