Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Indywidualne Mistrzostwo Koła Lubin Miasto"
rozegranych w dniu 17.05.2015 r. na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Mściwojów k. Jawora



Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
SektorStanowiskoWaga (gram) Zajęte miejsce w sektorze SektorStanowisko Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Masal Krzysztof B 16 2950 1 A 1 3020 1 5970 2 1
2 Adamczyk Arkadiusz A 12 2970 2 B 21 3980 1 6950 3 2
3 Aksamit Daniel A 11 3130 1 B 22 3560 2 6690 3 3
4 Zarzecki Krzysztof B 14 1190 4 A 2 2230 2 3420 6 4
5 Pietras Zbigniew B 15 1630 2 A 7 1240 4 2870 6 5
6 Paluch Wiesław A 2 1310 4 B 24 2180 3 3490 7 6
7 Paduch Artur A 1 2060 3 B 15 1170 4 3230 7 7
8 Zarzecki Marek B 17 620 6 A 5 1970 3 2590 9 8
9 Urbański Daniel A 4 740 5 B 13 750 5 1490 10 9
10 Wójcik Krzysztof B 20 1610 3 A 12 550 8 2160 11 10
11 Bilewicz Andrzej B 22 440 8 A 3 1210 5 1650 13 11
12 Gamdzyk Barbara A 10 100 7 B 20 660 6 760 13 12
13 Klewecki Henryk A 9 210 6 B 17 390 8 600 14 13
14 Magdziak Jerzy B 19 370 9 A 8 1050 6 1420 15 14
15 Rafa Henryk B 24 890 5 A 6 130 10 1020 15 15
16 Tempel Krzysztof B 23 440 8 A 9 530 9 970 17 16
17 Szymański Zbigniew B 13 40 10 A 11 880 7 920 17 17
18 Kubiś Władysław A 6 10 10 B 23 290 9 300 19 18
19 Szymański Ireneusz A 8 50 9 B 19 130 19 180 19 20
20 Marciński Dawid A 5 70 8 B 18 110 19 180 19 20
21 Magdziak Bogdan A 3 0 13 B 16 560 7 560 20 21
22 Wierzba Robert B 18 20 11 A 10 0 13 20 24 22
23 Tomczak Daniel B 21 10 12 A 4 0 13 10 25 23


Łącznie w całych zawodach złowiono 47,45 kg ryb
(I tura - 20,86 kg, II tura - 26,59 kg)
 
Według liczebności: płoci, krąpi, linów
 
Najwiekszą rybę zawodów złowił Wójcik Krzysztof - lina 1,33 kg.



Wyniki stanowiskowe w obu turach