Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Puchar Kapitanatu Sportowego"
rozegranych w dniu 20.09.2015 r. na żwirowni Szczytniki


Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Adamczyk Arkadiusz 18 9840 1
2 Zarzecki Marek 2 4020 2
3 Magdziak Bogdan 17 3090 3
4 Łukasiewicz Kacper 20 2980 4
5 Pietras Zbigniew 22 2890 5
6 Marciński Dawid 24 2820 6
7 Paluch Wiesław 1 2440 7
8 Michalik Łukasz 3 2320 8
9 Urbański Daniel 9 2030 9
10 Paduch Artur 15 2000 10
11 Szymański Zbigniew 21 1920 11
12 Masal Krzysztof 5 1730 12
13 Piróg Leopold 19 1640 13
14 Szymański Ireneusz 16 1590 14
15 Kubiś Władysław 23 1520 15
16 Aksamit Adam 12 1470 16
17 Rafa Henryk 4 960 17
18 Aksamit Daniel 13 940 18
19 Kulczyk Mariusz 10 910 19
20 Magdziak Jerzy 7 580 20
21 Wójcik Krzysztof 8 450 21
22 Tomczak Daniel 6 270 22
23 Klimas Marek 14 40 23





Łącznie w zawodach złowiono 48,45 kg klasyfikowanych ryb.
Średnia na zawodnika - 2,10 kg ryb.
Według liczebności malejąco - karasi srebrzystych, krąpi, płoci, ukleji, leszczy, wzdreg, okoni.