Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Puchar Wiosny"
rozegranych w dniu 12.04.2015 r. na żwirowni Szczytniki


Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Masal Krzysztof 14 6680 1
2 Urbański Daniel 26 5590 2
3 Wierzba Robert 29 5320 3
4 Adamczyk Arkadiusz 10 5000 4
5 Aksamit Daniel 16 4960 5
6 Zarzecki Marek 18 4470 6
7 Rafa Henryk 15 4340 7
8 Wojtczak Edward 25 4000 8
9 Michalik Łukasz 17 3680 9
10 Szymański Zbigniew 23 3470 10
11 Pietras Zbigniew 8 3470 10
12 Aksamit Adam 20 3240 12
13 Szymański Ireneusz 4 3200 13
14 Buczak Józef 12 3100 14
15 Matejko Marcin 21 3010 15
16 Paduch Artur 24 2880 16
17 Klewecki Henryk 1 2700 17
18 Marciński Dawid 28 2690 18
19 Gamdzyk Barbara 5 2610 19
20 Magdziak Bogdan 13 2520 20
21 Magdziak Jerzy 9 2420 21
22 Kraszewski Andrzej 11 2400 22
23 Paluch Wiesław 27 2310 23
24 Tempel Krzysztof 3 1900 24
25 Wójcik Krzysztof 6 1230 25
26 Wajszczak Krystian 19 1170 26
27 Kubiś Władysław 7 990 27
28 Wojewodzic Tomasz 22 480 28





Gościnnie

L.p. Nazwisko i Imię Koło Stanowisko Waga (gram)
1 Godzieba Piotr Krokodyl Wrocław 2 1680


Łącznie w zawodach złowiono 91,51 kg klasyfikowanych ryb.
Średnia na zawodnika - 3,16 kg ryb.
Według liczebności malejąco - karasi srebrzystych, krąpi, płoci, ukleji, leszczy, wzdreg, okoni, karpi.