Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Gruntowych Zawodów Koła Lubin Miasto o "Puchar Wiosny"
rozegranych w dniu 08.05.2016 r. na żwirowni Szczytniki


L.p. Nazwisko i Imię Numer startowy Waga (gram) Zajęte miejsce
1 Paluch Wiesław 10 2450 1
2 Zarzecki Marek 30 2040 2
3 Urbański Daniel 32 1350 3
4 Plaskonka Robert 6 1220 4
5 Kubiś Władysław 5 1120 5
6 Zaremba Piotr 21 1020 6
7 Klewecki Henryk 2 950 7
8 Kazimierczak Krzysztof 19 720 8
9 Kraszewski Andrzej 1 720 8
10 Bukała Dariusz 27 700 10
11 Gamdzyk Barbara 11 690 11
12 Rafa Henryk 12 660 12
13 Marciński Dawid 13 640 13
14 Tempel Krzysztof 14 620 14
15 Wajszczak Krystian 24 540 15
16 Szymański Zbigniew 12 530 16
17 Kita Krzysztof 13 500 17
18 Pietras Zbigniew 16 460 18
19 Magdziak Jerzy 33 450 19
20 Szymański Ireneusz 23 390 20
21 Tomczak Daniel 31 370 21
22 Magdziak Bogdan 28 360 22
23 Lewandowski Mateusz 15 350 23
24 Wierzba Robert 17 300 24
25 Sawicz Adam 9 250 25
26 Adamczyk Arkadiusz 36 220 26
27 Piróg Leopold 25 110 27
28 Dybioch Rafał 35 80 28
29 Wójcik Krzysztof 34 70 29
30 Wojewodzic Tomasz 18 60 30
31 Kłos Radosław 8 40 31
32 Grygorcewicz Edwin 14 0 32
33 Kwaśniewski Stanisław 22 0 32
 
Największą rybę zawodów złowił Paluch Wiesław - leszcza
o wadze 870 g.
 
Łącznie w całych zawodach złowiono 19,98 kg ryb.
Średnia na zawodnika - 0,60 kg ryb.
Według liczebności malejąco - krąpi, ukleji, karasi srebrzystych, płoci, leszczy, okoni, linów.