Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Morskich Mistrzostw Koła PZW Lubin Miasto
rozegranych w dniu 04.09.2016 r. na Bałtyku w okolicach Władysławowa

Jednostka "Admirał III"


L.p. Nazwisko i Imię Stanowisko Długości ryb Ilość ryb Punktacja za ryby Zajęte miejsce
1 Zarzecki Krzysztof 7 40,40,40,40,41,41,41,42,42,43,43,43,45,45,46,46,47,48,49,50,50,58 22 1200 1
2 Lisiecki Stefan 9 40,41,41,41,42,42,43,43,44,44,45,46,46,47,48,48,50,50,57 19 1048 2
3 Zarzecki Marek 5 40,40,40,40,41,41,42,42,43,43,43,43,44,46,46,48,49,50,57 19 1028 3
4 Paluch Wiesław 2 41,41,41,42,42,42,43,43,44,44,45,45,46,51,52,54,54,60 18 1010 4
5 Kowalski Bogdan 10 40,40,41,42,42,42,42,42,46,46,48,48,48,50,52,57 16 886 5
6 Zacharowski Tadeusz 14 41,41,42,42,42,42,44,45,45,46,46,46,47,47,48,49 16 873 6
7 Brylikowski Tomasz 15 40,40,41,42,42,43,43,44,44,44,44,46,47,48,49,53 16 870 7
8 Turek Przemysław 1 40,40,40,41,42,42,43,44,44,45,45,45,46,46,49,50 16 862 8
9 Plaskonka Robert 17 40,40,40,41,41,42,42,43,44,44,45,45,46,47,47,48, 16 855 9
10 Wojewodzic Tomasz 13 40,40,40,41,41,42,43,45,46,47,49,53,55,55,60 15 847 10
11 Cąpała Dawid 11 40,40,40,43,43,43,44,44,45,45,45,47,52,53,54 15 828 11
12 Kazimierczak Krzysztof 16 41,41,41,41,41,42,42,46,47,48,49,50,52 13 711 12
13 Bednarek Roman 4 41,41,42,42,43,44,45,46,48,49,58 11 609 13
14 Kubiś Władysław 3 41,41,41,43,49,49,55,59,59 9 527 14
15 Kłos Radosław 8 40,43,53,60 4 236 15
16 Klewecki Józef 6 42,43,45,50 4 220 16
17 Grygorcewicz Edwin 12       17


Łącznie w całych zawodach zaliczono do punktacji 229 dorszy powyżej ustalonego wymiaru 39 cm
Największymi rybami zawodów były dorsze 60 cm, złowione przez Kłosa Radosława, Palucha Wiesława, Wojewodzica Tomasza.