Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Indywidualne Mistrzostwo Koła Lubin Miasto"
rozegranych w dniu 15.05.2016 r. na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Mściwojów k. Jawora



Sponsor zawodów

KRASZEWSKI ANDRZEJ


Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
SektorStanowiskoIlość rybWaga (gram) Zajęte miejsce w sektorze SektorStanowiskoIlość ryb Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Ilość ryb Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Masal Krzysztof B 21 67 2250 1 A 14 110 3820 1 177 6070 2 1
2 Urbański Daniel A 8 47 1690 1 B 29 70 2940 1 117 4630 2 2
3 Adamczyk Arkadiusz B 29 22 780 3 A 4 70 2740 2 92 3520 5 3
4 Kocewa Janusz B 30 46 1760 2 A 10 40 1430 5 86 3190 7 4
5 Tempel Krzysztof A 7 15 580 4 B 20 11 380 3 26 960 7 5
6 Zarzecki Marek B 25 9 300 6 A 3 57 2380 3 66 2680 9 6
7 Paluch Wiesław B 18 12 430 5 A 11 40 1540 4 52 1970 9 7
8 Szymański Zbigniew A 5 10 480 5 B 28 5 280 5 15 760 10 8
9 Wójcik Krzysztof B 23 15 550 4 A 12 22 990 7 37 1540 11 9
10 Plaskonka Robert A 15 37 1290 2 B 24 2 70 9 39 1360 11 10
11 Paduch Artur A 3 22 760 3 B 17 3 90 8 25 850 11 11
12 Magdziak Jerzy A 1 2 90 9 B 26 16 500 2 18 590 11 12
13 Klewecki Henryk A 12 4 160 8 B 23 10 360 4 14 520 12 13
14 Kulczyk Mariusz B 17 5 190 7 A 1 25 1130 6 30 1320 13 14
15 Kubiś Władysław A 4 4 180 7 B 30 4 180 7 8 360 14 15
16 Pietras Zbigniew A 2 2 80 10 B 19 7 200 6 9 280 16 16
17 Wierzba Robert A 13 4 200 6 B 18 1 40 10 5 240 16 17
18 Aksamit Adam B 22 4 170 8 A 5 10 470 9 14 640 17 18
19 Kaczmarek Andrzej B 20 2 80 9 A 7 3 120 10 5 200 19 19
20 Marciński Dawid B 27 0 0 15 A 9 19 810 8 19 810 23 20
21 Magdziak Bogdan B 19 0 0 15 A 13 2 120 11 2 120 26 21
22 Rafa Henryk B 28 0 0 15 A 2 1 30 12 1 30 27 22
23 Bień Dariusz A 9 0 0 15 B 21 0 0 15 0 0 30 29
24 Grygorcewicz Edwin A 11 0 0 15 B 25 0 0 15 0 0 30 29
25 Kazimierczak Krzysztof B 16 0 0 15 A 8 0 0 15 0 0 30 29
26 Kraszewski Andrzej A 6 0 0 15 B 22 0 0 15 0 0 30 29
27 Niemiec Patryk A 14 0 0 15 B 27 0 0 15 0 0 30 29
28 Szymański Ireneusz A 10 0 0 15 B 16 0 0 15 0 0 30 29
29 Wojewodzic Tomasz B 26 0 0 15 A 6 0 0 15 0 0 30 29


Łącznie w całych zawodach złowiono 32,64 kg ryb (857 sztuk)
I tura - 12,02 kg (329 sztuk), II tura - 20,62 kg (528 sztuk)
 
Według liczebności: płoci, okoni, jazgarzy
 



Wyniki stanowiskowe w obu turach