Wyniki klasyfikacji indywidualnej
Zawodów Spławikowych o "Indywidualne Mistrzostwo Koła Lubin Miasto"
rozegranych w dniu 14.05.2017 r. na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Mściwojów k. Jawora



Kategoria Senior

L.p. Nazwisko i Imię Tura 1Tura 2RAZEMZajęte miejsce
SektorStanowiskoWaga (gram) Zajęte miejsce w sektorze SektorStanowisko Waga (gram) Zajęte miejsce w sektorze Waga (gram) Suma zajętych miejsc
1 Adamczyk Arkadiusz B 21 5540 1 A 13 6630 1 12170 2 1
2 Masal Krzysztof A 8 5030 1 B 15 5160 2 10190 3 2
3 Paluch Wiesław B 15 4930 2 A 1 5080 3 10010 5 3
4 Michalik Łukasz B 17 4280 3 A 8 5360 2 9640 5 4
5 Magdziak Jerzy A 9 2990 4 B 19 5170 1 8160 5 5
6 Rafa Henryk A 2 4170 3 B 26 4580 4 8750 7 6
7 Kulczyk Mariusz A 12 4440 2 B 14 4020 5 8460 7 7
8 Zarzecki Marek B 23 3860 5 A 2 3960 4 7820 9 8
9 Marciński Dawid B 26 4040 4 A 4 3240 6 7280 10 9
10 Kocewa Janusz B 20 3600 6 A 12 3910 5 7510 11 10
11 Pietras Zbigniew A 3 2650 8 B 22 4730 3 7380 11 11
12 Klewecki Henryk A 7 2990 4 B 16 2910 8 5900 12 12
13 Paduch Artur A 13 2770 7 B 18 3810 6 6580 13 13
14 Wójcik Krzysztof A 11 2840 6 B 20 3720 7 6560 13 14
15 Plaskonka Robert B 18 2540 8 A 11 2980 7 5520 15 15
16 Rogiński Romuald B 19 2680 7 A 6 1590 6 4270 15 16
17 Tempel Krzysztof A 6 2570 9 B 17 2730 9 5300 18 17
18 Magdziak Bogdan B 22 1470 10 A 3 1590 8 3330 18 18
19 Szymański Zbigniew A 1 2440 10 B 23 2530 11 4970 21 19
20 Wierzba Robert B 14 1990 9 A 5 940 12 2930 21 20
21 Kraszewski Andrzej A 10 1510 12 B 25 2620 10 4130 22 21
22 Kłos Radosław B 25 1520 11 A 10 1190 11 2710 22 22
23 Wojewodzic Tomasz B 16 690 12 A 7 1430 10 2120 22 23
24 Lewandowski Mateusz A 4 1630 11 B 21 2250 12 3880 23 24
25 Tomczak Daniel A 5 520 13 B 24 1690 13 2210 26 25
26 Grygorcewicz Edwin B 24 200 13 A 9 390 13 590 26 26


Łącznie w całych zawodach złowiono 158,10 kg ryb
I tura - 73,89 kg, II tura - 84,21 kg
 
Według liczebności: płoci, krąpi, leszczy, okoni
 



Wyniki stanowiskowe w obu turach